S17+联合挖矿-北美矿场-三期
- 管理费 0%
- 电费 5.913 / 天
- 合约周期 永续
- 交付日期 2026-01-09
73 THS
| 算力 | 73THS |
| 周期 | 永续 |
| 每日产出 | 0.00003139 BTC($2.853) |
| 管理费 | 0 BTC($0) |
| 电费 | 0.00006506 BTC($5.913) |
| 净收益 | -0.00003367 BTC($-3.06) |
本产品需支付运费及关税
预计每天收益 -3.367E-5 BTC
S17+联合挖矿-北美矿场-二期
- 管理费 0%
- 电费 5.913 / 天
- 合约周期 永续
- 交付日期 2026-01-09
73 THS
| 算力 | 73THS |
| 周期 | 永续 |
| 每日产出 | 0.00003139 BTC($2.853) |
| 管理费 | 0 BTC($0) |
| 电费 | 0.00006506 BTC($5.913) |
| 净收益 | -0.00003367 BTC($-3.06) |
本产品需支付运费及关税
预计每天收益 -3.367E-5 BTC
M20S 联合挖矿-东南亚矿场
- 管理费 0%
- 电费 7.4392 / 天
- 合约周期 永续
- 交付日期 2026-01-09
68 THS
| 算力 | 68THS |
| 周期 | 永续 |
| 每日产出 | 0.00002924 BTC($2.657) |
| 管理费 | 0 BTC($0) |
| 电费 | 0.00008186 BTC($7.439) |
| 净收益 | -0.00005262 BTC($-4.782) |
本产品需支付运费及关税
预计每天收益 -5.262E-5 BTC












全部


















