- 
                                
电费不再扣币,可获得更多的数字货币
币收益提至206% - 
                                
2%的充值特惠,成本更低,收益更高
电费更低 - 
                                
自付电费囤币
持续收益 - 
                                
购买即生效,收益立即提升
立即生效 
预计每日收益 60.9430752 ALEO
| 算力 | 3600c/s | 
| 周期 | 永续 | 
| 每日产出 | 76.178844 ALEO($3984.915) | 
| 管理费 | 15.2357688 ALEO($796.983) | 
| 电费 | 0 ALEO($0) | 
| 净收益 | 60.9430752 ALEO($3187.932) | 

经过蛙比特精心挑选S17+,稳定,安全且极具性价比。
本产品需支付运费及关税
预计每日收益 -0.00002562 BTC
| 算力 | 73THS | 
| 周期 | 永续 | 
| 每日产出 | 0.00002993 BTC($3.186) | 
| 管理费 | 0 BTC($0) | 
| 电费 | 0.00005555 BTC($5.913) | 
| 净收益 | -0.00002562 BTC($-2.727) | 
经过蛙比特精心挑选S17+,稳定,安全且极具性价比。
本产品需支付运费及关税
预计每日收益 -0.00002562 BTC
| 算力 | 73THS | 
| 周期 | 永续 | 
| 每日产出 | 0.00002993 BTC($3.186) | 
| 管理费 | 0 BTC($0) | 
| 电费 | 0.00005555 BTC($5.913) | 
| 净收益 | -0.00002562 BTC($-2.727) | 
东南亚新矿场,与世界500强合作建设,稳定、安全;稳定性极佳的BTC矿机
本产品需支付运费及关税
预计每日收益 -0.00004201 BTC
| 算力 | 68THS | 
| 周期 | 永续 | 
| 每日产出 | 0.00002788 BTC($2.968) | 
| 管理费 | 0 BTC($0) | 
| 电费 | 0.00006989 BTC($7.439) | 
| 净收益 | -0.00004201 BTC($-4.472) | 
经过蛙比特精心挑选S17+,稳定,安全且极具性价比。
本产品需支付运费及关税
预计每日收益 -0.00002562 BTC
| 算力 | 73THS | 
| 周期 | 永续 | 
| 每日产出 | 0.00002993 BTC($3.186) | 
| 管理费 | 0 BTC($0) | 
| 电费 | 0.00005555 BTC($5.913) | 
| 净收益 | -0.00002562 BTC($-2.727) | 
极具性价比,ETH首选!
预计每日收益 0.00422602 ETH
| 算力 | 330MHS | 
| 周期 | 永续 | 
| 每日产出 | 0.0050622 ETH($18.38) | 
| 管理费 | 0 ETH($0) | 
| 电费 | 0.00083618 ETH($3.036) | 
| 净收益 | 0.00422602 ETH($15.344) | 

平台提供硬件联合挖矿,用户可得挖矿产出55%,质押比归用户所有。
预计每日收益 0.0032 FIL
| 算力 | 1Tib | 
| 周期 | 540天 | 
| 每日产出 | 0.0032 FIL($0.005) | 
| 管理费 | 0 FIL($0) | 
| 电费 | 0 FIL($0) | 
| 净收益 | 0.0032 FIL($0.005) | 
| 总收益 | 1.728 FIL($2.557) | 
